Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 12.05.2024 20:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Přerov
Kód: MPRRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 5.963" sš 17° 27´ 14.972" vd
Nadmořská výška: 210 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
11.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 1.3 8.3 88.6 11.5
11.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 1.3 11.7 87.0 13.5
11.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.3 11.9 86.5 12.7
11.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 1.3 11.4 86.1 9.4
11.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 1.3 11.2 79.3 7.8
11.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 1.3 11.1 70.3 6.7
12.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 1.3 11.1 66.6 6.9
12.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 8.6 60.4 6.8
12.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.3 6.7 54.4 6.2
12.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 9.3 50.2 8.5
12.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.3 19.4 46.7 14.2
12.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 2A 1.3 27.8 47.6 21.0
12.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 1.3 28.3 49.7 21.4
12.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 1.3 22.0 57.6 15.9
12.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.3 16.0 70.4 9.3
12.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.3 12.5 85.7 7.0
12.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.3 7.8 98.0 6.6
12.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.3 5.7 105.4 6.5
12.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.3 4.6 109.8 4.7
12.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.3 4.6 113.3 4.2
12.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2B 1.3 4.1 115.0 4.0
12.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2B 1.3 4.4 114.6 4.2
12.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.3 4.4 112.5 3.3
12.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 1.3 5.5 108.6 2.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě