Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 13.05.2024 19:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Štítná n.Vláří
Kód: ZSNVA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 2´ 52.142" sš 18° 0´ 28.180" vd
Nadmořská výška: 600 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
12.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 109.8 6.0
12.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 107.2 6.2
12.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 105.1 6.4
12.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 103.1 7.2
12.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 102.9 6.7
12.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 99.4 5.2
12.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 97.4 3.8
13.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 96.5 3.1
13.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 2A 95.0 3.7
13.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 2A 93.3 3.8
13.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 2A 91.4 5.3
13.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 2A 88.6 6.7
13.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 2A 84.7 8.5
13.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 81.5 8.9
13.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 81.2 9.8
13.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 85.2 9.1
13.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 88.7 8.6
13.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 93.2 9.8
13.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 96.2 10.2
13.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 100.7 12.6
13.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 103.1 12.0
13.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 106.0 9.7
13.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2B 108.1 8.9
13.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2B 109.0 9.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě