Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 13.05.2024 21:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Těšnovice
Kód: ZTNVA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 15´ 33.810" sš 17° 24´ 38.018" vd
Nadmořská výška: 280 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
12.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 4.1 4.1 6.6 103.3 2.6
12.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 4.6 4.4 6.5 99.6 4.3
12.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 4.8 4.7 4.9 95.9 8.3
12.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 4.5 4.6 4.8 93.0 9.8
12.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 4.7 5.3 5.7 90.1 9.1
13.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 5.0 5.7 5.8 76.7 5.9
13.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 5.5 6.1 6.9 64.1 5.6
13.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 6.3 6.2 6.7 60.3 5.8
13.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 6.8 6.1 8.1 56.3 5.8
13.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 7.4 5.9 8.1 57.9 4.1
13.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 7.4 6.5 10.7 56.7 3.7
13.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 7.4 7.2 12.1 59.7 3.8
13.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 6.8 7.8 11.8 64.2 3.6
13.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 5.5 6.4 9.1 76.7 3.4
13.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 4.5 5.2 6.1 86.4 3.1
13.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 3.7 4.2 6.8 94.2 3.0
13.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.3 3.5 7.3 99.4 2.5
13.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.4 2.9 7.9 103.3 1.9
13.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.8 2.9 5.6 105.7 2.0
13.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.5 2.8 4.2 107.8 1.8
13.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.2 2.8 5.8 108.4 5.0
13.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.5 3.1 7.0 106.0 6.9
13.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.6 3.1 9.6 101.5 7.7
13.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 3.9 2.9 8.7 97.6 5.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě