Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 13.05.2024 21:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Uherské Hradiště
Kód: ZUHRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 4.624" sš 17° 28´ 0.654" vd
Nadmořská výška: 191 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
12.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2B 26.5 11.2 90.4
12.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 19.5 12.5 84.5
12.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 13.1 14.9 78.2
12.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 10.8 14.1 73.2
12.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 9.6 11.2 65.8
13.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 1B 8.5 7.3 58.5
13.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 7.1 5.3 50.4
13.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 8.8 4.7 42.9
13.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 18.7 5.6 36.3
13.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 30.7 10.7 30.4
13.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 2A 42.9 19.3 30.4
13.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 42.2 24.9 36.0
13.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 36.8 25.9 45.9
13.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 26.3 23.1 56.9
13.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 19.8 19.1 68.3
13.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 15.6 14.8 76.5
13.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 13.3 9.5 82.3
13.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 12.3 6.6 85.7
13.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 14.2 4.9 88.1
13.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 14.3 3.6 89.4
13.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 15.0 2.8 90.2
13.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 11.6 3.0 90.3
13.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 14.7 5.3 89.9
13.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 13.5 8.1 86.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě