Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 12.05.2024 15:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Zlín
Kód: ZZLNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 13´ 58.463" sš 17° 40´ 1.831" vd
Nadmořská výška: 258 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
11.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 6.5 3.1 13.4 97.5 5.4
11.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 6.5 3.5 12.5 98.5 3.9
11.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2B 6.5 4.5 12.1 101.2 3.8
11.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2B 6.5 4.7 12.4 99.2 7.0
11.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 6.2 4.9 12.5 95.4 10.8
11.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 6.1 4.6 12.5 91.6 12.1
11.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 6.0 4.9 13.8 88.2 10.9
11.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 5.9 4.8 14.0 84.7 12.0
11.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 6.2 5.0 11.4 78.3 13.8
11.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 5.8 5.2 10.1 73.8 17.0
11.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 5.7 5.5 10.1 63.1 15.1
12.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 5.2 5.2 13.1 59.5 13.0
12.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 5.4 5.0 13.7 57.0 8.3
12.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 5.5 4.9 12.7 55.9 6.0
12.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 5.6 5.2 9.9 53.8 4.7
12.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 5.8 5.6 11.3 48.0 4.7
12.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 6.1 5.7 13.6 45.5 6.6
12.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 1B 6.5 6.0 15.2 45.2 7.6
12.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 6.4 5.3 14.4 59.5 7.5
12.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 6.2 4.5 12.2 73.5 5.4
12.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 6.1 3.6 9.8 87.1 4.4
12.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 6.8 3.5 7.9 94.2 3.8
12.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 7.2 3.5 6.9 99.7 5.3
12.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 7.7 3.4 6.9 105.3 6.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě